20202021a學期研究生公共課考試安排
發布時間:2020-12-23 訪問次數:1765
課程 | 班號 | 日期 | 時間 | 教室 | |
[905026]應用統計 | 1 | 2021-1-13 | 09:00-11:00 | 4教501 | |
[905044]工程數學 | 1 | 2021-1-13 | 09:00-11:00 |
| |
[905026]應用統計 | 2 | 2021-1-13 | 09:00-11:00 | 松2101 | |
[905026]應用統計 | 2 | 2021-1-13 | 09:00-11:00 | 松2301 | |
[905044]工程數學 | 2 | 2021-1-13 | 13:00-15:00 | 松2121 | |
[905044]工程數學 | 2 | 2021-1-13 | 13:00-15:00 | 松2125 | |
[905044]工程數學 | 3 | 2021-1-13 | 13:00-15:00 | 松2129 | |
[905044]工程數學 | 3 | 2021-1-13 | 13:00-15:00 | 松2325 | |
[905044]工程數學 | 4 | 2021-1-13 | 13:00-15:00 | 松2225 | |
[905044]工程數學 | 4 | 2021-1-13 | 13:00-15:00 | 松2229 | |
[905045]工程數學 | 1 | 2021-1-14 | 13:00-15:00 | 松2125 | |
[905045]工程數學 | 1 | 2021-1-14 | 13:00-15:00 | 松2137 | |
[905045]工程數學 | 2 | 2021-1-14 | 13:00-15:00 | 松2121 | |
[905049]數值分析 | 1 | 2021-1-14 | 09:00-11:00 | 松2101 | |
[905049]數值分析 | 2 | 2021-1-14 | 09:00-11:00 | 松2125 | |
[905049]數值分析 | 2 | 2021-1-14 | 09:00-11:00 | 松2129 | |
[905049]數值分析 | 3 | 2021-1-14 | 09:00-11:00 | 松2221 | |
[905049]數值分析 | 3 | 2021-1-14 | 09:00-11:00 | 松2225 |
請帶好學生證或學生卡提前10分鐘到考場