20232024a學期研究生公共課考試安排
課程 | 班組 | 考試日期 | 考試時間 | 考試地點 |
[905026]應用統計 | 1 | 2024/1/9 | 09:00-11:00 | 合並到4教201(系統安排教室4教202無效) |
[905026]應用統計 | 2 | 2024/1/9 | 09:00-11:00 | 松1121 |
[905044]工程數學 | 4 | 2024/1/9 | 09:00-11:00 | 4教201 |
[905044]工程數學 | 1 | 2024/1/9 | 13:00-15:00 | 松1137 |
[905044]工程數學 | 1 | 2024/1/9 | 13:00-15:00 | 松1154 (原1205) |
[905044]工程數學 | 2 | 2024/1/9 | 13:00-15:00 | 松1125 |
[905044]工程數學 | 2 | 2024/1/9 | 13:00-15:00 | 松1221 |
[905044]工程數學 | 2 | 2024/1/9 | 13:00-15:00 | 松1225 |
[905044]工程數學 | 3 | 2024/1/9 | 13:00-15:00 | 松1101 |
[905044]工程數學 | 3 | 2024/1/9 | 13:00-15:00 | 松1301 |
[905049]數值分析 | 1 | 2024/1/10 | 09:00-11:00 | 松1101 |
[905049]數值分析 | 3 | 2024/1/10 | 09:00-11:00 | 松1321 |
[905049]數值分析 | 3 | 2024/1/10 | 09:00-11:00 | 松1325 |
[905049]數值分析 | 4 | 2024/1/10 | 09:00-11:00 | 松1137 |
[905049]數值分析 | 4 | 2024/1/10 | 09:00-11:00 | 松1329 |
[905045]工程數學 | 1 | 2024/1/10 | 13:00-15:00 | 松1321 |
[905045]工程數學 | 1 | 2024/1/10 | 13:00-15:00 | 松1329 |
[905045]工程數學 | 2 | 2024/1/10 | 13:00-15:00 | 松1101 |
[905045]工程數學 | 2 | 2024/1/10 | 13:00-15:00 | 松1301 |
請帶好學生證或校園學生卡提前10分鐘到考場⛹🏽,具體考場以系統為準📩!